| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
| |
 |
|
 |
|
|
Zur Zeit sind 3 Benutzer online |
|
Ergebnisse des Jahres 2003
NWEM U13 weiblich 2003
PRO TOUCH U15-2003
Judo Safari 2003
zurück zur Übersicht
NW EM U13 w 05.10.2003 in Flein
| GK | Platz | Vorname | Name | Verein |
| -28 kg | | keine Kämpferin am Start |
| -30 kg | 1. | Larissa | Winkler | SV Böblingen |
| 4 Teilnehmer | 2. | Nadine | Binhammer | ASV Möckmühl |
| 3. | Hanna | Schübel | ASV Möckmühl |
| 4. | Flora | Körmendy | TSG Öhringen |
| -33 kg | 1. | Mihrisah | Tetik | SC Züttlingen |
| 9 Teilnehmer | 2. | Diana | Kehrer | VfL Waiblingen |
| 3. | Sandra | Reitter | VfL Sindelfingen |
| und | Daniela | Brenner | SV Böblingen |
| 5. | Carina | Sommer | SV Winnenden |
| und | Vanessa | Wenk | TSG Öhringen |
| 7. | Verena | Müller | KSV Esslingen |
| und | Valerie | Lorenz | Sportschule West Stuttgart |
| -36 kg | 1. | Leni | Bihlmaier | Judo-Zentrum Heubach |
| 14 Teilnehmer | 2. | Melissa | Schuster | Judo-Zentrum Heubach |
| 3. | Annika | Konzelmann | VfL Sindelfingen |
| und | Nicole | Baur | ASV Möckmühl |
| 5. | Julia | Trumpp | TSG Öhringen |
| und | Alexandra | Aschenbrenner | BC Steinheim |
| 7. | Nejla | Yalaz | VfL Waiblingen |
| und | Vanessa | Barczewski | TSV Eltingen |
| -40 kg | 1. | Kathrin | Jacob | VfL Sindelfingen |
| 9 Teilnehmer | 2. | Katharina | Schäfer | SV Fellbach |
| 3. | Pia | Hallwachs | TSV Eltingen |
| und | Leonie | Thum | KSV Esslingen |
| 5. | Vanessa | Vorwald | VfL Sindelfingen |
| und | Lena | Völpel | MTV Ludwigsburg |
| 7. | Sara | Knobelspieß | Judokan Esslingen |
| und | Lisa | Schumann | SV Winnenden |
| -44 kg | 1. | Sarah | Kristen | VfL Sindelfingen |
| 17 Teilnehmer | 2. | Mona | Bock | VfL Sindelfingen |
| 3. | Katrin | Hanke | Judo-Zentrum Heubach |
| und | Marisa | Haussecker | ASV Möckmühl |
| 5. | Sina | Westbomke | Judokan Esslingen |
| und | Kathrin | Dieter | SV Böblingen |
| 7. | Ann-Marie | Becker | KSV Holzgerlingen |
| und | Petra | Lintzen | BC Steinheim |
| -48 kg | 1. | Aline | Schreyer | TSG Backnang |
| 11 Teilnehmer | 2. | Melanie | Wolf | VfL Sindelfingen |
| 3. | Carmen | Stolze | SV Fellbach |
| und | Isabella | Lancelotti | Judo-Zentrum Heubach |
| 5. | Jacqueline | Stocker | JC Bietigheim |
| und | Charlotte | Graf | MTV Stuttgart |
| 7. | Nicole | Baierl | SV Winnenden |
| und | Saskia | Hangstörfer | SV Winnenden |
| -52 kg | 1. | Lisa-Marie | Bittner | TSG Backnang |
| 6 Teilnehmer | 2. | Annika | Brunner | TB Cannstatt |
| 3. | Charlotte | Stamm | Sportschule West Stuttgart |
| 4. | Nadine | Schmid | MTV Ludwigsburg |
| 5. | Megan | Eßlinger | MTV Ludwigsburg |
| 6. | Isabell | Freisler | Spfr Affaltrach |
| -57 kg | 1. | Nina | Babel | VfL Sindelfingen |
| 3 Teilnehmer | 2. | Sarah | Peter | SC Ilsfeld |
| 3. | Leonie | Ittermann | Sportschule West Stuttgart |
| +57 kg | 1. | Meike | Burock | JC Kano Heilbronn |
| 4 Teilnehmer | 2. | Carolin | Deiß | Post SV Aalen |
| 3. | Rahel | Herwig | KSV Holzgerlingen |
| 4. | Marina | Icitovic | VfL Sindelfingen |
zum Anfang
Internationales PRO TOUCH Turnier U15 männlich in Flein 04.10.2003
| GK | Platz | Vorname | Name | Verein |
| -38 kg | 1. | David | Aldinger | VfL Sindelfingen |
| 9 Teilnehmer | 2. | Michael | Steiner | Judo-Zentrum Heubach |
| 3. | Pierre | Eisfeld | PSV Erfurt |
| und | Martin | Ludwig | Frankfurter TV |
| 5. | Jens | Hörmann | TSG Backnang |
| und | Lukas | Mack | Kodokan Neuhof |
| 7. | David | Gölz | SVE Bleichstetten |
| und | Patrick | Gonschorek | VfL Sindelfingen |
| -42 kg | 1. | Patrick | Tosch | JC Geisenheim |
| 7 Teilnehmer | 2. | Alexander | von Horn | SFV Europa |
| 3. | Julien | Dittbrenner | Judo-Zentrum Heubach |
| und | Michael | Schilonka | PSV Weimar |
| 5. | Markus | Foremann | SFV Europa |
| und | Kevin | Schroeder | TSG Backnang |
| 7. | Max | Duchscherer | Judokwai Elz-Hadamar-Limburg |
| -46 kg | 1. | Garlef | Eder | PS Karlsruhe |
| 12 Teilnehmer | 2. | Cornelius | Kluge | JC Rüsselsheim |
| 3. | Thomas | Nolte | BC Steinheim |
| und | Lukas | Fladung | SFV Europa |
| 5. | Arne | Totz | JV Nürtingen |
| und | Dennis | Sencer | TSG Backnang |
| 7. | Jakob | Dittbrenner | Judo-Zentrum Heubach |
| und | Torben | Heimlich | TuS Celle |
| -50 kg | 1. | Ephraim | Neumann | JG Uelzen |
| 17 Teilnehmer | 2. | Sven | Markovic | VfL Sindelfingen |
| 3. | Paul | Behring | Samurai Offenbach |
| und | Armin | Hamidovic | Samurai Offenbach |
| 5. | Marcel | Schuster | Sportschule West Stuttgart |
| und | Philipp | Hönnige | TSG Backnang |
| 7. | Michael | Leilich | 1.BC Schwetzingen |
| und | Viktor | Sondergeld | BC Mühlheim |
| -55 kg | 1. | Sebastian | Kruse | SFV Europa |
| 13 Teilnehmer | 2. | René | Schneider | VfL Sindelfingen |
| 3. | Simon | Speidel | TSV Eltingen |
| und | Johannes | Neumann | JG Uelzen |
| 5. | Andreas | Große-Berkenbusch | TSG Backnang |
| und | Philipp | Pelzer | Judo-Zentrum Heubach |
| 7. | Achim | Sylle | SV Alfeld |
| und | Julian | Maier | KSV Esslingen |
| -60 kg | 1. | Julian | Böhnisch | SFV Europa |
| 10 Teilnehmer | 2. | Mathias | Gaal | VfL Sindelfingen |
| 3. | Julius | Hammer | JV Nürtingen |
| und | Patrick | Münzing | SV Winnenden |
| 5. | Alexander | Thumm | JV Nürtingen |
| und | Philipp | Glöckl | Sportschule West Stuttgart |
| 7. | Sascha | Manns | Judokwai Elz-Hadamar-Limburg |
| und | Steffen | Kluge | Spfr Afaltrach |
| -66 kg | 1. | Erik | Merx | SV Rot-Weiß Sondershausen |
| 10 Teilnehmer | 2. | Roman | Bürkle | JV Nürtingen |
| 3. | Vitalij | Fuhrmann | TSG Backnang |
| und | Tim | Reinhold | PSV Eisenach |
| 5. | Lukas | Domurath | Judokwai Elz-Hadamar-Limburg |
| und | Kämpfer wurde in Trostrunde disqualifiziert |
| 7. | Cedric | Steiner | Spfr Afaltrach |
| und | Christian | Meyer | Spfr Afaltrach |
| -73 kg | 1 | Mark | Spiegel | TSG Backnang |
| 2 Teilnehmer | 2 | André | Breitharth | SFV Europa |
| +73 kg | 1. | Helge | Draeger | Judo Team Hannover |
| 7 Teilnehmer | 2. | Patrick | Eckhardt | SFV Europa |
| 3. | Christian | Köbis | Bushido Waltershausen |
| und | Mario | Sansererino | KJC Ravensburg |
| 5. | Sven | Hesselbach | Sportschule West Stuttgart |
| und | Patrick | Froitzheim | TV Lorsch |
| 7. | Sascha | Barth | 1.BC Schwetzingen |
| 87 Teilnehmer |
Punktespiegel
| 1. | SFV Europa | 49 Punkte |
| 2. | VfL Sindelfingen | 32 Punkte |
| 3. | TSG Backnang | 30 Punkte |
| 4. | JG Uelzen | 15 Punkte |
| 5. | Judo-Team Hannover | 10 Punkte |
| 6. | SV Rot-Weiß Sondershausen | 10 Punkte |
| 7. | PS Karlsruhe | 10 Punkte |
| 8. | JC Geisenheim | 10 Punkte |
| 9. | JZ Heubach | 16 Punkte |
| 10. | KJC Ravensburg | 12 Punkte |
Punkteverteilung
| 1.Platz | 10 Punkte |
| 2.Platz | 7 Punkte |
| 3.Platz | 5 Punkte |
| 4.Platz | 5 Punkte |
| 5.Platz | 3 Punkte |
| 6.Platz | 3 Punkte |
| 7.Platz | 1 Punkt |
| 8.Platz | 1 Punkt |
| Platzierungen zählen vor Punkten
|
zum Anfang
Judo Safari 2003
| Name | Gesamtpunktzahl | Gesamtergebnis |
| Ackermann, Kai+ | 142 | Grüne Schlange |
| Bauer, Philipp | 50 | Gelbes Känguruh |
| Bauer, Simon | 194 | Brauner Bär |
| Bauer, Svenja | 171 | Blauer Adler |
| Bauer, Timo | 168 | Blauer Adler |
| Baumgärtner, Lars | 250 | Schwarzer Panther |
| Baumgärtner, Sven | 213 | Brauner Bär |
| Bürk, Dominic+ | 199 | Brauner Bär |
| Carew, Christopher+ | 169 | Blauer Adler |
| Cerit, Tugce | 139 | Grüne Schlange |
| Egner, Oliver+ | 272 | Schwarzer Panther |
| Epli, Tim | 192 | Brauner Bär |
| Fischer, Marco | 250 | Schwarzer Panther |
| Frank, Sabrina | 166 | Blauer Adler |
| Friedrich, Melina | 196 | Brauner Bär |
| Habighorst, Jan | 144 | Grüne Schlange |
| Hauck, Simon | 130 | Grüne Schlange |
| Haußmann, Fabian | 195 | Brauner Bär |
| Hochstetter, Timo | 150 | Blauer Adler |
| Hüttner, Felix | 121 | Grüne Schlange |
| Hüttner, Philipp | 127 | Grüne Schlange |
| Keicher, Nicole+ | 169 | Blauer Adler |
| Kramer, Maxim | 130 | Grüne Schlange |
| Kramer, Tilo | 237 | Schwarzer Panther |
| Kreh, Daniel+ | 147 | Blauer Adler |
| Kreh, Florian+ | 145 | Grüne Schlange |
| Kreh, Johannes+ | 161 | Blauer Adler |
| Krockenberger, Pia+ | 149 | Blauer Adler |
| Nestle, Christoph | 168 | Blauer Adler |
| Nestle, Philipp | 217 | Brauner Bär |
| Pfeiffer, Jana | 166 | Blauer Adler |
| Pfeiffer, Patrick | 171 | Blauer Adler |
| Pfeiffer, Tobias | 160 | Blauer Adler |
| Pudlo, Niklas | 147 | Blauer Adler |
| Rapp, Lukas+ | 163 | Blauer Adler |
| Reischle, Jasmin | 144 | Grüne Schlange |
| Reischle, Lukas | 141 | Grüne Schlange |
| Schmitt, Cedric | 147 | Blauer Adler |
| Scholl, Christian+ | 212 | Brauner Bär |
| Schulreich, René | 218 | Brauner Bär |
| Seethaler, Jens | 194 | Brauner Bär |
| Seethaler, Sandra | 219 | Brauner Bär |
| Sengöz, Kaan | 191 | Brauner Bär |
| Spiegel, Lars+ | 212 | Brauner Bär |
| Stegmann, Benni | 190 | Blauer Adler |
| Stellmacher, Fabian+ | 220 | Brauner Bär |
| Stellmacher, Vanessa+ | 148 | Blauer Adler |
| Streich, Jasmin | 188 | Blauer Adler |
| Streich, Marco | 247 | Schwarzer Panther |
| Streich, Vanessa | 223 | Brauner Bär |
| Strobel, Max | 221 | Brauner Bär |
| Thomä, Jonas+ | 191 | Brauner Bär |
| Thomä, Sabrina+ | 127 | Grüne Schlange |
| Tremmel, Jonas | 185 | Blauer Adler |
| Tremmel, Lukas | 196 | Brauner Bär |
| Trölsch, Lukas | 214 | Brauner Bär |
| Trölsch, Tobias | 186 | Blauer Adler |
| von der Emde, Hagen | 149 | Blauer Adler |
| Wangler, Marvin | 192 | Brauner Bär |
| Weigel, Christopher | 173 | Blauer Adler |
| Weigel, Johannes | 222 | Brauner Bär |
| Weiß, Joshua | 125 | Grüne Schlange |
| Weller, Fabian | 193 | Brauner Bär |
| Wiedmann, Diana+ | 197 | Brauner Bär |
| Wieland, Lena | 162 | Blauer Adler |
| Wieland, Sabrina | 172 | Blauer Adler |
| Wörner, Jessica | 162 | Blauer Adler |
| Wörner, Larissa | 243 | Schwarzer Panther |
| Wörner, Sebastian | 221 | Brauner Bär |
zum Anfang
|
|